| קטגוריה | פריט | יחידה | FA/HF | |||||
| מוצר מִפרָט
| ווליום מקסימלי | ml | 300 | 600 | ||||
| תְפוּקָה | יח'\שעה | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| גובה הבקבוק | mm | 180 | 220 | |||||
| קוטר גוף | mm | 50 | 65 | |||||
| קוטר צוואר | mm | 42 | 42 | |||||
| עובש | חלל מס. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| מרחק מרכז | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| מהדק Storke | mm | 80 | 95 | |||||
| Max Stretch Stroke | mm | 280 | 320 | |||||
| Bottom Mooving Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| כּוֹחַ | כוח מוחלט | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| אוויר | מדחס אוויר של HP | m3/min mpa | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
| מדחס אוויר LP | m3/min mpa | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
| מייבש אוויר +מסנן | m3/min mpa | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
| טנק אווירי | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
| הִתקָרְרוּת | מצנן מים | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| מפרט מכונה | מכונה (LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
| משקל מאצ'ונה | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Preform Loader | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
| משקל מטעין | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











המכונה שלנו משרתת לקוחות בכל רחבי העולם.

