| קטגוריה | פריט | יחידה | FA/HF | ||
| מוצר מִפרָט
| ווליום מקסימלי | ml | 2000 | ||
| תְפוּקָה | יח'\שעה | 2000 | 3600 | 5200 | |
| גובה הבקבוק | mm | 300 | |||
| קוטר גוף | mm | 100 | |||
| קוטר צוואר | mm | 45 | |||
| עובש | חלל מס. | — | 2 | 4 | 6 |
| מרחק מרכז | — | 120 | |||
| מהדק Storke | mm | 120 | |||
| Max Stretch Stroke | mm | 400 | |||
| Bottom Mooving Dtroke | mm | 40-70 | |||
| כּוֹחַ | כוח מוחלט | kw | 24 | 48 | 68 |
| אוויר | מדחס אוויר של HP | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
| מדחס אוויר LP | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
| מייבש אוויר +מסנן | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
| טנק אווירי | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
| הִתקָרְרוּת | מצנן מים | P | 3 | 5 | 5 |
| מפרט מכונה | מכונה (LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
| משקל מאצ'ונה | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Preform Loader | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
| משקל מטעין | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











המכונה שלנו משרתת לקוחות בכל רחבי העולם.

